Semeadores ALEMANHA usados
191 anúncios de semeadores ALEMANHA usados
Outro semeador novo PS 800 M1D Sä- u. Düngegerät
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 126.00170.2000001 |
| Ref. site : | 11047691 |
| Tipo | Outro semeador |
| Marca | nc |
| Estado | Novo |
| País | ALEMANHA |
Semeador Väderstad novo Spirit 600S
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 314.00170.2000177 |
| Ref. site : | 11348793 |
| Tipo | -- |
| Marca | Väderstad |
| Estado | Novo |
| País | ALEMANHA |
Semeador Väderstad Rapid 600 S *6,0 mtr.*
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 316.00170.2000031 |
| Ref. site : | 11204371 |
| Tipo | -- |
| Marca | Väderstad |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Semeador Horsch Pronto 6 KE
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 348.00170.2000028 |
| Ref. site : | 10836140 |
| Tipo | -- |
| Marca | Horsch |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Semeador Lemken Saphir 7/300-ST/B
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 723.00170.2000010 |
| Ref. site : | 11171316 |
| Tipo | -- |
| Marca | Lemken |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Semeador em linha Kverneland U Drill 6000
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-492660110364 |
| Ref. site : | 11570845 |
| Tipo | Semeador em linha |
| Marca | Kverneland |
| Estado | Usados |
| Ano | 2025 |
| País | ALEMANHA |
Características Kverneland U Drill 6000 |
|
|---|---|
| Ano | 2025 |
Semeador em linha Amazone Cirrus 3001
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-492659910364 |
| Ref. site : | 11570844 |
| Tipo | Semeador em linha |
| Marca | Amazone |
| Estado | Usados |
| Ano | 2007 |
| País | ALEMANHA |
Características Amazone Cirrus 3001 |
|
|---|---|
| Ano | 2007 |
Semeador monogrão Väderstad Tempo TPV 12
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-492657310364 |
| Ref. site : | 11570840 |
| Tipo | Semeador monogrão |
| Marca | Väderstad |
| Estado | Usados |
| Ano | 2026 |
| País | ALEMANHA |
Características principais |
|
|---|---|
| Número de fila | 12 |
Características Väderstad Tempo TPV 12 |
|
|---|---|
| Ano | 2026 |
Combinado de semear Horsch Pronto 4 DC PPF
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-492620810250 |
| Ref. site : | 11570836 |
| Tipo | Combinado de semear |
| Marca | Horsch |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Características principais |
|
|---|---|
| Número de fila | 28 |
Semeadora direta Horsch Focus 6 TD mit DuoDrill
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-492577110250 |
| Ref. site : | 11570829 |
| Tipo | Semeadora direta |
| Marca | Horsch |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | ALEMANHA |
Características principais |
|
|---|---|
| Número de fila | 40 |
Características Horsch Focus 6 TD mit DuoDri... |
|
|---|---|
| Ano | 2018 |
Semeadora direta Horsch Focus 6 TD mit DuoDrill
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-492575710250 |
| Ref. site : | 11570827 |
| Tipo | Semeadora direta |
| Marca | Horsch |
| Estado | Usados |
| Ano | 2013 |
| País | ALEMANHA |
Características principais |
|
|---|---|
| Número de fila | 40 |
Características Horsch Focus 6 TD mit DuoDri... |
|
|---|---|
| Ano | 2013 |
Combinado de semear Kuhn VENTA 3030-20 ISOBUS
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 410399 |
| Ref. site : | 10321407 |
| Tipo | Combinado de semear |
| Marca | Kuhn |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Semeador Accord DA-S
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 412004 |
| Ref. site : | 10321451 |
| Tipo | -- |
| Marca | Accord |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Semeador Väderstad Tempo V12 -WSX-
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 314.00170.2000172 |
| Ref. site : | 11300413 |
| Tipo | -- |
| Marca | Väderstad |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Combinado de semear Horsch Express 3 TD
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 409407 |
| Ref. site : | 11402107 |
| Tipo | Combinado de semear |
| Marca | Horsch |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Combinado de semear Pöttinger Terrasem C4
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-492533110036 |
| Ref. site : | 11566703 |
| Tipo | Combinado de semear |
| Marca | Pöttinger |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Semeador monogrão Monosem NG plus ME 12 R
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-492367310364 |
| Ref. site : | 11566070 |
| Tipo | Semeador monogrão |
| Marca | Monosem |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | ALEMANHA |
Características principais |
|
|---|---|
| Número de fila | 12 |
Características Monosem NG plus ME 12 R |
|
|---|---|
| Ano | 2018 |
Semeador monogrão Kverneland Optima 6M 8 Reihen
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-492341210364 |
| Ref. site : | 11566069 |
| Tipo | Semeador monogrão |
| Marca | Kverneland |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | ALEMANHA |
Características principais |
|
|---|---|
| Número de fila | 8 |
Características Kverneland Optima 6M 8 Reihen |
|
|---|---|
| Ano | 2018 |
Semeadora direta Horsch AVATAR 6.16 SD Doppeltank
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-492253210364 |
| Ref. site : | 11566068 |
| Tipo | Semeadora direta |
| Marca | Horsch |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| País | ALEMANHA |
Características Horsch AVATAR 6.16 SD Doppel... |
|
|---|---|
| Ano | 2022 |
Semeador monogrão Amazone EDX 6001
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-492245310250 |
| Ref. site : | 11566066 |
| Tipo | Semeador monogrão |
| Marca | Amazone |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | ALEMANHA |
Características principais |
|
|---|---|
| Número de fila | 12 |
Características Amazone EDX 6001 |
|
|---|---|
| Ano | 2019 |
Semeadora direta Horsch Serto 12 SC
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-491971710250 |
| Ref. site : | 11566058 |
| Tipo | Semeadora direta |
| Marca | Horsch |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | ALEMANHA |
Características Horsch Serto 12 SC |
|
|---|---|
| Ano | 2020 |