Espalhamentos
Espalhamentos : 329 anúncios de materiais usados
Espalhamento Veenhuis Profiline 12500
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 839AA68C |
| Ref. site : | 11100522 |
| Tipo | -- |
| Marca | Veenhuis |
| Estado | Usados |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Espalhamento Beverdam Watertank 5000 Nieuw
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 81453287 |
| Ref. site : | 9661153 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Espalhamento Evers DUO DISC 1800-25 Combi INJEKTOR
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 42078E9D |
| Ref. site : | 11092799 |
| Tipo | -- |
| Marca | Evers |
| Estado | Usados |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Distribuidor de adubo Joskin Penditwist 120/40 RP2
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3BA72FB8 |
| Ref. site : | 11076419 |
| Tipo | Distribuidor de adubo |
| Marca | Joskin |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Joskin Penditwist 120/40 RP2 |
|
|---|---|
| Ano | 2014 |
Distribuidor de adubo Liquiliser SW1519 TC
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2ADBBC62 |
| Ref. site : | 10170456 |
| Tipo | Distribuidor de adubo |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2005 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Liquiliser SW1519 TC |
|
|---|---|
| Ano | 2005 |
Distribuidor de adubo Unisin WR 6000 Kalkstrooier / Kalkstreuer
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 82D4CB09 |
| Ref. site : | 11147181 |
| Tipo | Distribuidor de adubo |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Distribuidor de adubo Liquiliser SW1519
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 621BE9AE |
| Ref. site : | 10170457 |
| Tipo | Distribuidor de adubo |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2010 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Liquiliser SW1519 |
|
|---|---|
| Ano | 2010 |
Material espalhamento Tebbe HS 200
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1724382 |
| Ref. site : | 11184271 |
| Tipo | Material espalhamento |
| Marca | Tebbe |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Características Tebbe HS 200 |
|
|---|---|
| Ano | 2017 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Espalhador de estrume Lely weegstrooier
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FBFD1A58 |
| Ref. site : | 11173253 |
| Tipo | Espalhador de estrume |
| Marca | Lely |
| Estado | Usados |
| Ano | 1999 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Lely weegstrooier |
|
|---|---|
| Ano | 1999 |
Distribuidor de adubo Joskin Solodisc 6880
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 57979402 |
| Ref. site : | 10147799 |
| Tipo | Distribuidor de adubo |
| Marca | Joskin |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Joskin Solodisc 6880 |
|
|---|---|
| Ano | 2018 |
Espalhador de estrume Amazone ZA-X Perfect 1402
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0F239AA0 |
| Ref. site : | 11138484 |
| Tipo | Espalhador de estrume |
| Marca | Amazone |
| Estado | Usados |
| Ano | 2003 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Amazone ZA-X Perfect 1402 |
|
|---|---|
| Ano | 2003 |
Espalhador de adubo 12000L Tonne à eau
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2156 |
| Ref. site : | 11485165 |
| Tipo | Espalhador de adubo |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Espalhador de adubo Amazone novo Zam 1201
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 9675067 |
| Tipo | Espalhador de adubo |
| Marca | Amazone |
| Estado | Novo |
| Ano | 2016 |
| País | ITÁLIA |
Características principais |
|
|---|---|
| Capacidade | 1000 l |
Características Amazone Zam 1201 |
|
|---|---|
| Ano | 2016 |
Barril para elevação novo Zav 1700 profuso control
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 9623489 |
| Tipo | Espalhador de adubo |
| Sob carroçaria | Barril para elevação |
| Marca | nc |
| Estado | Novo |
| Ano | 2019 |
| País | ITÁLIA |
Características principais |
|
|---|---|
| Capacidade | 1700 l |
Características Zav 1700 profuso control |
|
|---|---|
| Ano | 2019 |
Espalhador de estrume JMG MEYCO V 6700 WATERTANK
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0196d39c-8824-70d9-a170-4c0b9088cbb0 |
| Ref. site : | 10550842 |
| Tipo | Espalhador de estrume |
| Marca | JMG |
| Estado | Usados |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Distribuidor de adubo Bogballe EX
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | E000422 |
| Ref. site : | 10487130 |
| Tipo | Distribuidor de adubo |
| Marca | Bogballe |
| Estado | Usados |
| Ano | 1997 |
| País | FRANÇA |
Características Bogballe EX |
|
|---|---|
| Ano | 1997 |
Distribuidor de adubo Liquidliser 1.5M
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 24153CA5 |
| Ref. site : | 10702491 |
| Tipo | Distribuidor de adubo |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2011 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Liquidliser 1.5M |
|
|---|---|
| Ano | 2011 |
Espalhamento Slootsmid SK 700
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CA7A6039 |
| Ref. site : | 11173157 |
| Tipo | -- |
| Marca | Slootsmid |
| Estado | Usados |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Distribuidor de adubo Liquidliser 2.5M
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 52397CA8 |
| Ref. site : | 10702506 |
| Tipo | Distribuidor de adubo |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Distribuidor de adubo Joskin Terraflex 5200
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9473EF37 |
| Ref. site : | 11572606 |
| Tipo | Distribuidor de adubo |
| Marca | Joskin |
| Estado | Usados |
| Ano | 2010 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Joskin Terraflex 5200 |
|
|---|---|
| Ano | 2010 |
Espalhador de estrume Pichon TCI 10000
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 9383050 |
| Tipo | Espalhador de estrume |
| Marca | Pichon |
| Estado | Usados |
| Ano | 2008 |
| País | POLÓNIA |
Características Pichon TCI 10000 |
|
|---|---|
| Ano | 2008 |