Empilhadores telescópicos usados - Página 2
1.194 anúncios de carrinhos elevadores braço telescópico usados
Empilhador telescópico Manitou MT 1840
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10269425 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 1840 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2011 |
| País | PORTUGAL |
Características Manitou MT 1840 |
|
|---|---|
| Número de horas | 3560 Horas |
| Ano | 2011 |
| Altura de élevação | 18 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 4 T |
Empilhador telescópico empilhador telescópico articulado Manitou MT 625
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1708055 |
| Ref. site : | 11004813 |
| Tipo | Empilhador telescópico articulado |
| Marca | Manitou |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | PORTUGAL |
Características Manitou MT 625 |
|
|---|---|
| Número de horas | 3500 Horas |
| Ano | 2014 |
| Altura de élevação | 6 metros |
Empilhador telescópico Manitou MLT 634 634120
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FBEC11E9 |
| Ref. site : | 10704618 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MLT 634 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2010 |
| País | PORTUGAL |
Características Manitou MLT 634 |
|
|---|---|
| Ano | 2010 |
| Altura de élevação | 6 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3400 T |
Empilhador telescópico Manitou MLT 634 634120
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | F505E09E |
| Ref. site : | 10704624 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MLT 634 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2005 |
| País | PORTUGAL |
Características Manitou MLT 634 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4062 Horas |
| Ano | 2005 |
| Altura de élevação | 6 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3400 T |
Empilhador telescópico Bobcat T40140
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 41439 |
| Ref. site : | 11544036 |
| Tipo | -- |
| Marca | Bobcat |
| Gama (marca : Bobcat) | T40140 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2013 |
| País | PORTUGAL |
Características Bobcat T40140 |
|
|---|---|
| Peso | 10 T |
| Ano | 2013 |
Empilhador telescópico Wacker Neuson TH627
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 39907 |
| Ref. site : | 11544037 |
| Tipo | -- |
| Marca | Wacker Neuson |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | PORTUGAL |
Características Wacker Neuson TH627 |
|
|---|---|
| Número de horas | 1105 Horas |
| Peso | 5 T |
| Ano | 2017 |
Empilhador telescópico Manitou MT 625 H 2E3
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11543628 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 625 H |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 75 CV |
| Potência do motor | 55.4 kW |
Características Manitou MT 625 H |
|
|---|---|
| Número de horas | 3305 Horas |
| Ano | 2014 |
| Altura de élevação | 5.85 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2.5 T |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 1.92 metros |
| Largura | 1.81 metros |
Empilhador telescópico Manitou MT 1840
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10995324 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 1840 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | PORTUGAL |
Características Manitou MT 1840 |
|
|---|---|
| Número de horas | 3860 Horas |
| Ano | 2016 |
| Altura de élevação | 18 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 4 T |
Empilhador telescópico empilhador telescópico fixo Hercules novo 1240
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. site : | 10918929 |
| Tipo | Empilhador telescópico fixo |
| Marca | Hercules |
| Estado | Novo |
| Ano | 2025 |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 24 meses |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
| |
Baldes |
|---|
|
Características Hercules 1240 |
|
|---|---|
| Ano | 2025 |
| Altura de élevação | 12 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 4 T |
| Tipo de mastro | símplex |
| Tipo | fixa |
Equipamento Chariot télescopique Hercules |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Marca do motor | Perkins |
Empilhador telescópico Manitou MLT 741-120
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | EBF00DBD |
| Ref. site : | 10704617 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Usados |
| Ano | 2011 |
| País | PORTUGAL |
Características Manitou MLT 741-120 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4731 Horas |
| Ano | 2011 |
| Altura de élevação | 7 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 4100 T |
Empilhador telescópico Manitou MT 1840
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11172004 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 1840 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2011 |
| País | PORTUGAL |
Características Manitou MT 1840 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4340 Horas |
| Ano | 2011 |
| Capacidade de elevação máximo | 4 T |
Empilhador telescópico Manitou MT 1440
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | F0A4828B |
| Ref. site : | 10704621 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 1440 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2011 |
| País | PORTUGAL |
Características Manitou MT 1440 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4634 Horas |
| Ano | 2011 |
| Altura de élevação | 14 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 4000 T |
Empilhador telescópico JCB 535-125
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8715050D |
| Ref. site : | 10704626 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 535-125 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | PORTUGAL |
Características JCB 535-125 |
|
|---|---|
| Ano | 2015 |
| Altura de élevação | 12.5 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3500 T |
Empilhador telescópico Bobcat TD40150
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 41168 |
| Ref. site : | 11516823 |
| Tipo | -- |
| Marca | Bobcat |
| Estado | Usados |
| Ano | 2011 |
| País | PORTUGAL |
Características Bobcat TD40150 |
|
|---|---|
| Peso | 11.5 T |
| Ano | 2011 |
Empilhador telescópico Dieci Pegasus 45.19
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 41130 |
| Ref. site : | 11516822 |
| Tipo | -- |
| Marca | Dieci |
| Gama (marca : Dieci) | Pegasus |
| Estado | Usados |
| Ano | 2008 |
| País | PORTUGAL |
Características Dieci Pegasus |
|
|---|---|
| Número de horas | 2777 Horas |
| Peso | 16.8 T |
| Ano | 2008 |
Empilhador telescópico Manitou MRT 2550
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 41287 |
| Ref. site : | 11516815 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | PORTUGAL |
Características Manitou MRT 2550 |
|
|---|---|
| Número de horas | 5633 Horas |
| Peso | 18.9 T |
| Ano | 2017 |
Empilhador telescópico Dieci Pegasus 40.25
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 41129 |
| Ref. site : | 11516826 |
| Tipo | -- |
| Marca | Dieci |
| Gama (marca : Dieci) | Pegasus |
| Estado | Usados |
| Ano | 2007 |
| País | PORTUGAL |
Características Dieci Pegasus |
|
|---|---|
| Número de horas | 1225 Horas |
| Peso | 17.8 T |
| Ano | 2007 |
Empilhador telescópico Dieci Pegasus 35.16
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 41127 |
| Ref. site : | 11516821 |
| Tipo | -- |
| Marca | Dieci |
| Gama (marca : Dieci) | Pegasus |
| Estado | Usados |
| Ano | 2008 |
| País | PORTUGAL |
Características Dieci Pegasus |
|
|---|---|
| Número de horas | 2715 Horas |
| Peso | 13.15 T |
| Ano | 2008 |
Empilhador telescópico Dieci Pegasus 45.21
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 41109 |
| Ref. site : | 11516825 |
| Tipo | -- |
| Marca | Dieci |
| Gama (marca : Dieci) | Pegasus |
| Estado | Usados |
| Ano | 2011 |
| País | PORTUGAL |
Características Dieci Pegasus |
|
|---|---|
| Número de horas | 4116 Horas |
| Peso | 17.28 T |
| Ano | 2011 |
Empilhador telescópico JCB 528-70
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 651DFECD |
| Ref. site : | 10704622 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| Ano | 2002 |
| País | PORTUGAL |
Características JCB 528-70 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4500 Horas |
| Ano | 2002 |
| Altura de élevação | 7 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2800 T |
Empilhador telescópico JCB 520-50 Loadall
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 41111 |
| Ref. site : | 11516824 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 520-50 |
| Estado | Usados |
| Ano | 1998 |
| País | PORTUGAL |
Características JCB 520-50 |
|
|---|---|
| Número de horas | 8177 Horas |
| Peso | 4.7 T |
| Ano | 1998 |
Principais marcas de empilhador telescópico :
Merlo, JCB, Manitou, Kramer, Claas, Massey Ferguson, Bobcat, Faresin-Haulotte