Empilhadores telescópicos JCB POLÓNIA usados
30 anúncios de carrinhos elevadores braço telescópico JCB POLÓNIA usados
Empilhador telescópico JCB 531-70 AGRI usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | EG42744 |
| Ref. site : | 10180951 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 531-70 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | POLÓNIA |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | Boîte automatique |
Características JCB 531-70 |
|
|---|---|
| Número de horas | 5400 Horas |
| Ano | 2018 |
Empilhador telescópico JCB TLT 30D TCR ŁADOWARKA TELEKOPOWA 2015R | JCB TLT30, TLT30DHL, TLT30D 4x4, TLT35D, TLT25, Manitou MT 625, 420, Bobcat T2556, TL25.60, Caterpillar TH255C, Genie GTH-2506, Merlo P25.6, Dieci Apollo 25.6, New Holland LM5.25, Case TX130-30 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11573243 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | POLÓNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência do motor | 35.6 kW |
Características JCB TLT 30D TCR ŁADOWARKA TEL... |
|
|---|---|
| Número de horas | 4844 Horas |
| Peso | 4.9 T |
| Altura de élevação | 4 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
| Ano | 2015 |
Empilhador telescópico JCB 520-40 4WS ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2020R usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11573239 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | POLÓNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência do motor | 36.3 kW |
Características JCB 520-40 4WS ŁADOWARKA TELE... |
|
|---|---|
| Número de horas | 1897 Horas |
| Peso | 4.4 T |
| Altura de élevação | 4 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2 T |
| Ano | 2020 |
Empilhador telescópico JCB 535-95 ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2014R. MTH : 3505 | JCB 531-70 530-70 535-125 MANITOU 932 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11573234 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | POLÓNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência do motor | 55 kW |
Características JCB 535-95 ŁADOWARKA TELESKOP... |
|
|---|---|
| Número de horas | 3574 Horas |
| Peso | 7.9 T |
| Altura de élevação | 9.5 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3.5 T |
| Ano | 2014 |
Empilhador telescópico JCB 550-80 WM WASTEMASTER ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2018R | JCB 560-80 Wastemaster, JCB 550-80, JCB 541-70, Manitou MLT 960, Manitou MLT 961, Manitou MLT 1041, Merlo TF50.8, Merlo TF45.11, Dieci Agri Max 50.8, Dieci Agri Max 60.9, Bobcat TL43.80HF, Claas Scorpion 960 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11573140 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | POLÓNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência do motor | 93 kW |
Características JCB 550-80 WM WASTEMASTER ŁAD... |
|
|---|---|
| Número de horas | 7758 Horas |
| Peso | 11.8 T |
| Altura de élevação | 8 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 5 T |
| Ano | 2018 |
Empilhador telescópico JCB 540-140 ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2016R | JCB 535-140, 540-140 HiViz, Manitou MT 1440, MT 1440 Easy, Merlo P40.14, P40.14 Plus, Bobcat T40.140, T40140, Genie GTH-4014, Dieci Icarus 40.14, Dieci Apollo 40.13, Caterpillar TH414C, TH414, New Holland LM1445, Case TX 140-45 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11573137 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | POLÓNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência do motor | 93 kW |
Características JCB 540-140 ŁADOWARKA TELESKO... |
|
|---|---|
| Número de horas | 6006 Horas |
| Ano | 2016 |
| Altura de élevação | 14 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 4 T |
Empilhador telescópico JCB 535-140 ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2015R | JCB 535-125, 540-140, 540-150, 540-170, Manitou MT 1335, MT 1340, MT 1440, Merlo P35.13, P40.13, P40.14, Bobcat T35.130, T35.140, T40.140, Dieci Icarus 40.14, Genie GTH-3512, GTH-4013, GTH-4014, Haulotte HTL 3614, HTL 4014, Caterpillar TH414, TH414C usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11573135 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | POLÓNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência do motor | 81 kW |
Características JCB 535-140 ŁADOWARKA TELESKO... |
|
|---|---|
| Número de horas | 6170 Horas |
| Peso | 10.8 T |
| Altura de élevação | 14 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3.5 T |
| Ano | 2015 |
Empilhador telescópico JCB 531-70 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | GT51136 |
| Ref. site : | 11356738 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 531-70 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2012 |
| País | POLÓNIA |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | Boîte automatique |
Características JCB 531-70 |
|
|---|---|
| Número de horas | 5000 Horas |
| Ano | 2012 |
Empilhador telescópico JCB 526-56 526 S usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 9392054 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 526-56 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2007 |
| País | POLÓNIA |
Equipamento Chariot télescopique JCB |
|
|---|---|
|
Características JCB 526-56 |
|
|---|---|
| Número de horas | 5000 Horas |
| Ano | 2007 |
| Altura de élevação | 6 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2.6 T |
Empilhador telescópico JCB 535-95 / 3.5 T / range 9.5 m / joystick empilhador telescópico articulado usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 235561 |
| Ref. site : | 10751176 |
| Tipo | Empilhador telescópico articulado |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | POLÓNIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características JCB 535-95 / 3.5 T / range 9.... |
|
|---|---|
| Número de horas | 5000 Horas |
| Peso | 8.7 T |
| Capacidade de elevação máximo | 3.5 T |
| Ano | 2019 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 74 CV |
| Potência do motor | 55 kW |
Empilhador telescópico JCB 531-70 JCB usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FN35546 |
| Ref. site : | 9927547 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 531-70 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | POLÓNIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características JCB 531-70 |
|
|---|---|
| Número de horas | 2289 Horas |
| Ano | 2019 |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | Boîte automatique |
Empilhador telescópico JCB 535-95 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MK30954 |
| Ref. site : | 9927534 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 535-95 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | POLÓNIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | Boîte automatique |
Características JCB 535-95 |
|
|---|---|
| Número de horas | 2518 Horas |
| Ano | 2017 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 83 CV |
Empilhador telescópico JCB 541-70 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | QU44807 |
| Ref. site : | 10456144 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 541-70 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | POLÓNIA |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | Boîte automatique |
Características JCB 541-70 |
|
|---|---|
| Número de horas | 3900 Horas |
| Ano | 2017 |
Empilhador telescópico JCB 540-180 ŁADOWARKA TELESKOPOWA. 2017R usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11568890 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | POLÓNIA |
Características JCB 540-180 ŁADOWARKA TELESKO... |
|
|---|---|
| Número de horas | 3000 Horas |
| Ano | 2017 |
| Altura de élevação | 18 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 4 T |
Empilhador telescópico JCB 532-120 ŁADOWARKA TELESKOPOWA. 2004R usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11568858 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| Ano | 2004 |
| País | POLÓNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência do motor | 68.3 kW |
Características JCB 532-120 ŁADOWARKA TELESKO... |
|
|---|---|
| Número de horas | 1 Horas |
| Peso | 9.1 T |
| Altura de élevação | 12 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3.2 T |
| Ano | 2004 |
Empilhador telescópico JCB 525-60T5 / 2022 / 860 MTH! / 2,5 t / zasięg 6 m / joystick usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 233767 |
| Ref. site : | 10708750 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| País | POLÓNIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 73 CV |
| Potência do motor | 54.5 kW |
Características JCB 525-60T5 / 2022 / 860 MTH... |
|
|---|---|
| Número de horas | 860 Horas |
| Peso | 5.23 T |
| Altura de élevação | 6 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2.5 T |
| Ano | 2022 |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 1.9 metros |
Equipamento Chariot télescopique JCB |
|
|---|---|
|
Empilhador telescópico JCB 540-140 telescopic loader / 14 m range / 1800 MTH / Several units usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 238138 |
| Ref. site : | 10854215 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 540-140 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | POLÓNIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
| |
Equipamento Chariot télescopique JCB |
|
|---|---|
|
Características JCB 540-140 |
|
|---|---|
| Número de horas | 1800 Horas |
| Peso | 11.37 T |
| Altura de élevação | 14 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 4000 T |
| Ano | 2019 |
| Tipo | fixa |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 74 CV |
Empilhador telescópico JCB 531-70 / 900 MTH telescopic charger! / 3.1 T / 7 M usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 236961 |
| Ref. site : | 10804440 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 531-70 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | POLÓNIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Equipamento Chariot télescopique JCB |
|
|---|---|
|
Características JCB 531-70 |
|
|---|---|
| Número de horas | 900 Horas |
| Peso | 7.72 T |
| Altura de élevação | 7 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3.1 T |
| Ano | 2019 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 75 CV |
| Potência do motor | 55 kW |
Empilhador telescópico JCB 540-140 telescopic loader / 14 m range / 1800 MTH / Several units usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 238138 |
| Ref. site : | 10854213 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 540-140 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | POLÓNIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
| |
Equipamento Chariot télescopique JCB |
|
|---|---|
|
Características JCB 540-140 |
|
|---|---|
| Número de horas | 1800 Horas |
| Peso | 11.37 T |
| Altura de élevação | 14 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 4000 T |
| Ano | 2019 |
| Tipo | fixa |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 74 CV |
Empilhador telescópico JCB 540-140 14 m / 1800 MTH usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 234573 |
| Ref. site : | 10730122 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 540-140 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | POLÓNIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Equipamento Chariot télescopique JCB |
|
|---|---|
|
Características JCB 540-140 |
|
|---|---|
| Número de horas | 1800 Horas |
| Peso | 11.37 T |
| Altura de élevação | 14 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 4 T |
| Ano | 2019 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 74 CV |
| Potência do motor | 55 kW |
Empilhador telescópico JCB 535-95 2021 / 3,5 t / zasięg 9,5 m / joystick usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 244616 |
| Ref. site : | 10715540 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 535-95 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2021 |
| País | POLÓNIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Equipamento Chariot télescopique JCB |
|
|---|---|
|
Características JCB 535-95 |
|
|---|---|
| Número de horas | 1290 Horas |
| Peso | 8.7 T |
| Altura de élevação | 9.5 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3.5 T |
| Ano | 2021 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 74 CV |
| Potência do motor | 55 kW |
Principais marcas de empilhador telescópico :
Merlo, JCB, Manitou, Kramer, Claas, Massey Ferguson, Bobcat, Faresin-Haulotte