Empilhadores telescópicos JCB usados - Página 2
191 anúncios de carrinhos elevadores braço telescópico JCB usados
Empilhador telescópico JCB 520-40 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 029211 |
| Ref. site : | 11545381 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 520-40 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | FRANÇA |
Características JCB 520-40 |
|
|---|---|
| Número de horas | 1304 Horas |
| Ano | 2020 |
Empilhador telescópico JCB 520-40 BAT usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 026440 |
| Ref. site : | 11545382 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 520-40 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | FRANÇA |
Características JCB 520-40 |
|
|---|---|
| Número de horas | 930 Horas |
| Ano | 2019 |
Empilhador telescópico JCB 525-60 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 045296 |
| Ref. site : | 11545383 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| Ano | 2025 |
| País | FRANÇA |
Características JCB 525-60 |
|
|---|---|
| Número de horas | 311 Horas |
| Ano | 2025 |
Empilhador telescópico JCB 525-60 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 045294 |
| Ref. site : | 11349847 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| Ano | 2025 |
| País | FRANÇA |
Características JCB 525-60 |
|
|---|---|
| Número de horas | 212 Horas |
| Ano | 2025 |
Empilhador telescópico JCB 531-70 7m / 3,1 Tonnen usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A65918519 - RTS |
| Ref. site : | 11492619 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 531-70 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2011 |
| País | ALEMANHA |
Características JCB 531-70 |
|
|---|---|
| Número de horas | 2721 Horas |
| Ano | 2011 |
Empilhador telescópico JCB 542-70 SUPER PS6 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 037067 |
| Ref. site : | 11277434 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| País | FRANÇA |
Características JCB 542-70 SUPER PS6 |
|
|---|---|
| Número de horas | 1101 Horas |
| Ano | 2022 |
Empilhador telescópico JCB 535-140 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9F580C7F |
| Ref. site : | 3097179 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 535-140 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2008 |
| País | FRANÇA |
Características JCB 535-140 |
|
|---|---|
| Número de horas | 3600 Horas |
| Ano | 2008 |
| Altura de élevação | 14 metros |
Empilhador telescópico JCB 531-70 AGRI usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | EG42744 |
| Ref. site : | 10180951 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 531-70 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | POLÓNIA |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | Boîte automatique |
Características JCB 531-70 |
|
|---|---|
| Número de horas | 5400 Horas |
| Ano | 2018 |
Empilhador telescópico JCB 530-110 empilhador telescópico fixo usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11573653 |
| Tipo | Empilhador telescópico fixo |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| Ano | 1998 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Equipamento Chariot télescopique JCB |
|
|---|---|
|
Características JCB 530-110 |
|
|---|---|
| Número de horas | 7130 Horas |
| Ano | 1998 |
| Altura de élevação | 11 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
| Tipo | fixa |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Empilhador telescópico JCB TLT 30D TCR ŁADOWARKA TELEKOPOWA 2015R | JCB TLT30, TLT30DHL, TLT30D 4x4, TLT35D, TLT25, Manitou MT 625, 420, Bobcat T2556, TL25.60, Caterpillar TH255C, Genie GTH-2506, Merlo P25.6, Dieci Apollo 25.6, New Holland LM5.25, Case TX130-30 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11573243 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | POLÓNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência do motor | 35.6 kW |
Características JCB TLT 30D TCR ŁADOWARKA TEL... |
|
|---|---|
| Número de horas | 4844 Horas |
| Peso | 4.9 T |
| Altura de élevação | 4 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
| Ano | 2015 |
Empilhador telescópico JCB 520-40 4WS ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2020R usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11573239 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | POLÓNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência do motor | 36.3 kW |
Características JCB 520-40 4WS ŁADOWARKA TELE... |
|
|---|---|
| Número de horas | 1897 Horas |
| Peso | 4.4 T |
| Altura de élevação | 4 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2 T |
| Ano | 2020 |
Empilhador telescópico JCB 535-95 ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2014R. MTH : 3505 | JCB 531-70 530-70 535-125 MANITOU 932 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11573234 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | POLÓNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência do motor | 55 kW |
Características JCB 535-95 ŁADOWARKA TELESKOP... |
|
|---|---|
| Número de horas | 3574 Horas |
| Peso | 7.9 T |
| Altura de élevação | 9.5 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3.5 T |
| Ano | 2014 |
Empilhador telescópico JCB 550-80 WM WASTEMASTER ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2018R | JCB 560-80 Wastemaster, JCB 550-80, JCB 541-70, Manitou MLT 960, Manitou MLT 961, Manitou MLT 1041, Merlo TF50.8, Merlo TF45.11, Dieci Agri Max 50.8, Dieci Agri Max 60.9, Bobcat TL43.80HF, Claas Scorpion 960 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11573140 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | POLÓNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência do motor | 93 kW |
Características JCB 550-80 WM WASTEMASTER ŁAD... |
|
|---|---|
| Número de horas | 7758 Horas |
| Peso | 11.8 T |
| Altura de élevação | 8 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 5 T |
| Ano | 2018 |
Empilhador telescópico JCB 540-140 ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2016R | JCB 535-140, 540-140 HiViz, Manitou MT 1440, MT 1440 Easy, Merlo P40.14, P40.14 Plus, Bobcat T40.140, T40140, Genie GTH-4014, Dieci Icarus 40.14, Dieci Apollo 40.13, Caterpillar TH414C, TH414, New Holland LM1445, Case TX 140-45 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11573137 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | POLÓNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência do motor | 93 kW |
Características JCB 540-140 ŁADOWARKA TELESKO... |
|
|---|---|
| Número de horas | 6006 Horas |
| Ano | 2016 |
| Altura de élevação | 14 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 4 T |
Empilhador telescópico JCB 535-140 ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2015R | JCB 535-125, 540-140, 540-150, 540-170, Manitou MT 1335, MT 1340, MT 1440, Merlo P35.13, P40.13, P40.14, Bobcat T35.130, T35.140, T40.140, Dieci Icarus 40.14, Genie GTH-3512, GTH-4013, GTH-4014, Haulotte HTL 3614, HTL 4014, Caterpillar TH414, TH414C usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11573135 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | POLÓNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência do motor | 81 kW |
Características JCB 535-140 ŁADOWARKA TELESKO... |
|
|---|---|
| Número de horas | 6170 Horas |
| Peso | 10.8 T |
| Altura de élevação | 14 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3.5 T |
| Ano | 2015 |
Empilhador telescópico JCB 560-80 Agri Super usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 409889 |
| Ref. site : | 10321398 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | ALEMANHA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 145 CV |
| Potência do motor | 145 kW |
Características JCB 560-80 Agri Super |
|
|---|---|
| Número de horas | 5500 Horas |
| Ano | 2016 |
Empilhador telescópico JCB 532x60 empilhador telescópico articulado usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11359939 |
| Tipo | Empilhador telescópico articulado |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| Ano | 2021 |
| País | ESPANHA |
Características JCB 532x60 |
|
|---|---|
| Número de horas | 8000 Horas |
| Ano | 2021 |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
Empilhador telescópico JCB 531-70 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | GT51136 |
| Ref. site : | 11356738 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 531-70 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2012 |
| País | POLÓNIA |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | Boîte automatique |
Características JCB 531-70 |
|
|---|---|
| Número de horas | 5000 Horas |
| Ano | 2012 |
Empilhador telescópico JCB 526-56 526 S usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 9392054 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 526-56 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2007 |
| País | POLÓNIA |
Equipamento Chariot télescopique JCB |
|
|---|---|
|
Características JCB 526-56 |
|
|---|---|
| Número de horas | 5000 Horas |
| Ano | 2007 |
| Altura de élevação | 6 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2.6 T |
Empilhador telescópico JCB 540-140 HI VIZ Diesel Stage V, 4x4x4 Drive, 13.8m usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | JCB - 540-140 HI VIZ - 63985 |
| Ref. site : | 10909023 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 540-140 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 74 CV |
| Potência do motor | 55 kW |
| Horas do motor | 3694 |
Características JCB 540-140 |
|
|---|---|
| Número de horas | 3694 Horas |
| Peso | 11.37 T |
| Ano | 2022 |
Empilhador telescópico JCB 524-50 empilhador telescópico fixo usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. site : | 11373716 |
| Tipo | Empilhador telescópico fixo |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 524-50 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2012 |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 3 meses |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Equipamento Chariot télescopique JCB |
|---|
|
Características JCB 524-50 |
|
|---|---|
| Número de horas | 1351 Horas |
| Peso | 5.5 T |
| Altura de élevação | 5.0 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2.4 T |
| Ano | 2012 |
| Tipo | fixa |
Pneus |
|
|---|---|
| Tipo de pneus | Entalhados |
| Tipo de pneus | Inflável |
| Estado e dimensões dos pneus | Pneus : BKT 12.5/80-18 |
Motor |
|
|---|---|
| Marca do motor | JCB |
| Potência do motor | 63 kW |
Principais marcas de empilhador telescópico :
Merlo, JCB, Manitou, Kramer, Claas, Massey Ferguson, Bobcat, Faresin-Haulotte