Barra de corte ALEMANHA usados - Página 2
34 anúncios de Barra de corte ALEMANHA usados
Barra de corte Krone AMT 283 CV
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-463005710249 |
| Ref. site : | 11557802 |
| Tipo | Barra de corte |
| Marca | Krone |
| Estado | Usados |
| Ano | 2001 |
| País | ALEMANHA |
Características Krone AMT 283 CV |
|
|---|---|
| Ano | 2001 |
Barra de corte Krone EasyCut B 9707F320
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-460471710364 |
| Ref. site : | 11557662 |
| Tipo | Barra de corte |
| Marca | Krone |
| Estado | Usados |
| Ano | 2021 |
| País | ALEMANHA |
Características Krone EasyCut B 9707F320 |
|
|---|---|
| Ano | 2021 |
Barra de corte Lely SPLENDIMO 550P
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-457403210250 |
| Ref. site : | 11557576 |
| Tipo | Barra de corte |
| Marca | Lely |
| Estado | Usados |
| Ano | 2012 |
| País | ALEMANHA |
Características Lely SPLENDIMO 550P |
|
|---|---|
| Ano | 2012 |
Barra de corte Massey Ferguson M 304 FP-V
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-455916710250 |
| Ref. site : | 11557525 |
| Tipo | Barra de corte |
| Marca | Massey Ferguson |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| País | ALEMANHA |
Características Massey Ferguson M 304 FP-V |
|
|---|---|
| Ano | 2022 |
Barra de corte Krone Big M 450 CV
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-455578510251 |
| Ref. site : | 11557512 |
| Tipo | Barra de corte |
| Marca | Krone |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | ALEMANHA |
Características Krone Big M 450 CV |
|
|---|---|
| Ano | 2016 |
Barra de corte Claas Vario V1050 mit LED Laserpilot links und rechts, Transportwagen
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-449425510252 |
| Ref. site : | 11557411 |
| Tipo | Barra de corte |
| Marca | Claas |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | ALEMANHA |
Características Claas Vario V1050 mit LED La... |
|
|---|---|
| Ano | 2016 |
Barra de corte Bora Front 300
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20701-205950 |
| Ref. site : | 11552332 |
| Tipo | Barra de corte |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2026 |
| País | ALEMANHA |
Características Bora Front 300 |
|
|---|---|
| Ano | 2026 |
Barra de corte Claas 1230 Vario m. Transportwagen
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 191.00529.5000139C |
| Ref. site : | 7758587 |
| Tipo | Barra de corte |
| Marca | Claas |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Barra de corte Case 3050 STD 7,62M
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-193118 |
| Ref. site : | 11342910 |
| Tipo | Barra de corte |
| Marca | Case |
| Estado | Usados |
| Ano | 2024 |
| País | ALEMANHA |
Características Case 3050 STD 7,62M |
|
|---|---|
| Ano | 2024 |
Barra de corte John Deere 725 X 7,50 mtr. Demo
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 993005002000696 |
| Ref. site : | 10695517 |
| Tipo | Barra de corte |
| Marca | John Deere |
| Estado | Usados |
| Ano | 2023 |
| País | ALEMANHA |
Características John Deere 725 X 7,50 mt... |
|
|---|---|
| Ano | 2023 |
Barra de corte Claas 2 x Halmteiler lang
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 199005002000036 |
| Ref. site : | 10496308 |
| Tipo | Barra de corte |
| Marca | Claas |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Barra de corte Claas Direct Disc 600
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 286005002000199 |
| Ref. site : | 10496530 |
| Tipo | Barra de corte |
| Marca | Claas |
| Estado | Usados |
| Ano | 2021 |
| País | ALEMANHA |
Características Claas Direct Disc 600 |
|
|---|---|
| Ano | 2021 |
Barra de corte Krone SWW X-Disc 6200
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 203005002000015 |
| Ref. site : | 10496615 |
| Tipo | Barra de corte |
| Marca | Krone |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | ALEMANHA |
Características Krone SWW X-Disc 6200 |
|
|---|---|
| Ano | 2015 |
Principais marcas de Ceifeira :
Claas, John Deere, New Holland, Massey Ferguson, Case, Laverda, Fendt, Deutz-Fahr