FICHA TéCNICA VALTRA VALMET Tractor agrícola VALTRA VALMET VALMET 6000
Características principais
| Modelo | VALMET 6000 |
| Tipo de veículo | Tractor agrícola |
| Ano | 1996 |
| Potência | 59 kW |
| Cilindrada | 4400 cm³ |
| Rotação do motor nominal | 2300 tr/min |
| Couple maxi | 290 N.m |
| Rotação do motor do binário máximo | 1450 tr/min |
| Dimensões e peso | |
| Levamento frontal | Accessoire |
| Distância ao solo | 435 mm |
| Distâncias entre os eixos | 2,38 |
| Longueur Hors Tout | - |
| Largura total (m) | 1,94 m |
| Hauteur Hors Tout | Échapement 2,72 m |
| Motor | |
| Potência do motor | 80 ch |
| Marca do motor | Valmet |
| Tipo de motor | 420 D |
| Fabricant du moteur | - |
| Número de cilindros | 4 |
| Tipo de alimentação do motor | Aspiration |
| Alésage x course | - |
| Niveau d'émission | - |
| Réserve de couple annoncée | 27% |
| Roues et Pneumatiques | |
| Tamanho dos pneus dianteiro em tração 4 rodas | 13,6 - 24 |
| Tamanho dos pneus traseiro | 16,9 - 34 |
| Contenances | |
| Capacidade do tanque de combustível | 165 l |
| Capacité du carter d'huile moteur | 13 l |
| Intervalle entre vidanges | 0 h |
| Capacité liquide de refroidissement | 16 l |
| Travagem | |
| Travão de reboque | Hydraulique couplé |
| Transmissão | |
| Número de gamas | 3 |
| Núméro de mudanças | 4 |
| Número total de mudanças dianteira | 11 |
| Número total de mudanças traseira | 11 |
| 2ème option de transmission | Coupleur |
| Direcção | Hydrostatique |
| Rapport entre pont avant et pont arrière | 1,332 |
| Hidráulico | |
| Caudal da bomba principal | 70 l/min |
| Pressão hidraúlica do circuito | 180 bar |
Tractores agrícolas usados
19
Valtra T191 HiTech
28
Valtra G125
39
Valtra S374
12
Valtra
50
Valtra T235
36
Valtra A93
11
Valtra T 254 VERSU
16
Valtra N134 Active
- : Équipement de série
- : Équipement en options
Notes :
1 Les informations et les illustrations de cette fiche technique sont communiquées à titre indicatif. L’ensemble de ces données est susceptible d’être modifié par le constructeur. Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser directement à votre distributeur.