FICHA TéCNICA NEW HOLLAND Tractor agrícola NEW HOLLAND T4.85
Características principais
| Modelo | T4.85 |
| Tipo de veículo | Tractor agrícola |
| Ano | 2017 |
| Potência | power |
| Cilindrada | 3400 cm³ |
| Rotação do motor nominal | 2300 tr/min |
| Couple maxi | 351 N.m |
| Rotação do motor do binário máximo | 1500 tr/min |
Données techniques
| Motor | ||
| Potência do motor | 86 ch | |
| Marca do motor | Fiat | |
| Tipo de motor | III b | |
| Fabricant du moteur | - | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Tipo de alimentação do motor | Turbo-refroidi | |
| Alésage x course | - | |
| Niveau d'émission | - | |
| Régulation injection | Électronique | |
| Pompe d'injection | Haute pression Bosch | |
| Marque de la pompe d'injection | Bosch | |
| Réserve de couple annoncée | 34% | |
| Roues et Pneumatiques | ||
| Tamanho dos pneus dianteiro em tração 4 rodas | 13,6R24 | |
| Contenances | ||
| Capacidade do tanque de combustível | 115 l | |
| Capacité du carter d'huile moteur | 8,1 l | |
| Intervalle entre vidanges | 600 h | |
| Capacité liquide de refroidissement | 21 l | |
| Travagem | ||
| Travão de reboque | Hydraulique couplé | |
| Transmissão | ||
| Número total de mudanças dianteira | 12 option 20 | |
| Direcção | Hydrostatique | |
| Rapport entre pont avant et pont arrière | 1,365 | |
| Opção de tomada de força | 540 | 1000 |
| Velocidade máxima aprovada | 4RM à 40 | |
| Hidráulico | ||
| Caudal da bomba principal | 64 l/min | |
| Pressão hidraúlica do circuito | 190 bar | |
Tractores agrícolas usados
18
New Holland T3030 4RM
13
New Holland TS90
12
New Holland JAAC4B
49
New Holland T7.315
7
New Holland T7.210
13
New Holland 40 Series
5
New Holland TD50.50
20
New Holland T7.165S Range...
- : Équipement de série
- : Équipement en options
Notes :
1 Les informations et les illustrations de cette fiche technique sont communiquées à titre indicatif. L’ensemble de ces données est susceptible d’être modifié par le constructeur. Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser directement à votre distributeur.